Ita gbangba ti o wọpọ Katoliki Saja Series, awọ gidi, aworan gidi diẹ sii, ifiwera diẹ sii, ibi giga ati didan iṣọkan, ko si oorun, ko si oorun. Pupa, alawọ ewe ati bulu mẹta ti o ni ida-mẹta LED ni ibaramu ti o dara ati igun wiwo le de ọdọ diẹ sii ju 140 ° lọ. Irisi awari, Fifi sori ẹrọ didan, ṣe atilẹyin ọpọlọpọ awọn ọna fifi sori ẹrọ bii ibalẹ, ati gbigbe ọkọ-ogiri. Apẹrẹ itunro ti awọn modulu, awọn apoti ohun ọṣọ, ati itọju agbara ati itọju ẹhin, fifi sori ẹrọ ti o ni ipese, ati awọn ifowopamọ iye owo. Ẹrọ awakọ: pẹlu iwe iwe oke ati isalẹ awọn iṣẹ ibora, oṣuwọn itutu pẹ, ilọsiwaju ti dudu akọkọ, simẹnti awọ awọ kekere, ati ilọsiwaju ti iṣẹ atupa ti o wa ni ibi. Iṣiro iduroṣinṣin ati aabo giga: Ipele Ohun elo ita gbangba, Ipele Idaabobo IP -40 ° C-80 Iṣeduro iduroṣinṣin ati ẹniti o gbẹkẹle igbẹkẹle iwọn otutu kekere, lilo agbara kekere funrararẹ, eyiti o nilo ipa fifa igbona ti gbogbo iboju to dara, eyiti o jẹ ki awọn ohun ailera ti o dara, igbẹkẹle giga, ati igbesi aye iṣẹ giga.
Agbara fifiranṣẹ iwaju
P4.4 | P5.7 | P6.6.67 | P8 | P10 | |
1.1 Iṣakoro Module | |||||
Tiwqli ti o ni owo | SMD 1921 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 3535 | SMD 3535 |
Pixel Potch (w * h) mm | 4.4 * 4.4 | 5.7 * 5.7 | 6.67 * 6.67 | 8 * 8 | 10 * 10 |
Ipinnu module (W * h) | 108 * 72 | 84 * 56 | 72 * 48 | 60 * 40 | 48 * 32 |
Iwọn module (W * H * d) mm | 480 * 320 | 480 * 320 | 480 * 320 | 480 * 320 | 480 * 320 |
Iwuwo module (kg) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
1.2 | |||||
Awọn adehun Minisita (W * h) | 2 * 3 | 2 * 3 | 2 * 3 | 2 * 3 | 2 * 3 |
Ipinnu minisigẹ (w * h) | 218 * 218 | 168 * 168 | 143 * 143 | 160 * 160 | 96 * 96 |
Iwọn minisita (W * H * d) mm | 960 * 960 | 960 * 960 | 960 * 960 | 960 * 960 | 960 * 960 |
Iwuwo Minisita (KG) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Agbegbe minisita (㎡) | 0.9216 | 0.9216 | 0.9216 | 0.9216 | 0.9216 |
Sisan-ori (Dot / ㎡) | 50625 | 30625 | 22500 | 15625 | 10000 |
Ipele Idaabobo | Ip66 | Ip66 | Ip66 | Ip66 | Ip66 |
Minisita ti o kere ju (mm) | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ |
Imọlẹ Iwontunws.funfun funfun (NATS) | 6,000-10,000 | 6,000-10,000 | 6,000-10,000 | 6,000-10,000 | 6,000-10,000 |
Iwọn otutu awọ (k) | 6000-9300 adijositable | 6000-9300 adijositable | 6000-9300 adijositable | 6000-9300 adijositable | 6000-9300 adijositable |
Luminious aaye iyapa | <0.3% | <0.3% | <0.3% | <0.3% | <0.3% |
1.3 minisita ati apoti ti ode | |||||
Apapọ iwuwo (KG / SPRT + Carton) | 6 Ni 1 bulloon, 202kg | 6 Ni 1 bulloon, 202kg | 6 Ni 1 bulloon, 202kg | 6 Ni 1 bulloon, 202kg | 6 Ni 1 bulloon, 202kg |
Iwọn iṣakojọpọ ti ita (L * W * h) | 1210x1040404040MM (L * W * h) | 1210x1040404040MM (L * W * h) | 1210x1040404040MM (L * W * h) | 1210x1040404040MM (L * W * h) | 1210x1040404040MM (L * W * h) |
1.4 Awọn ohun elo itanna | |||||
Agbara agbara (awoṣe ẹyọkan) | DC 6∽22 | DC 6∽22 | DC 6∽22 | DC 6∽22 | DC 6∽22 |
Iyọkuro agbara tenle (w / ㎡) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Agbara agbara apapọ (w / ㎡) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Awọn ibeere Agbara | Ac90-240v | Ac90-240v | Ac90-240v | Ac90-240v | Ac90-240v |
Imudara ẹrọ ṣiṣe 1.5 | |||||
Ipo wakọ | Awakọ lọwọlọwọ lọwọlọwọ | Awakọ lọwọlọwọ lọwọlọwọ | Awakọ lọwọlọwọ lọwọlọwọ | Awakọ lọwọlọwọ lọwọlọwọ | Awakọ lọwọlọwọ lọwọlọwọ |
Oṣuwọn fireemu (HZ) | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 |
Retelorun (HZ) @ 60Hz | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
1,6 awọn aye | |||||
Igbesi aye (HRS) | ≥100,000 | ≥100,000 | ≥100,000 | ≥100,000 | ≥100,000 |
Otutu otutu(℃) | -20 - 65 | -20 - 65 | -20 - 65 | -20 - 65 | -20 - 65 |
Otutu(℃) | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 | -30 - 60 |
Ọriniinitutu ti n ṣiṣẹ (RH) ko si condensation | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
Ọriniinitutu ipamọ (RH) ko si condensation | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% |
Ikun iboju (mm) | Ile-iṣẹ ọlọla + 100 | Ile-iṣẹ ọlọla + 100 | Ile-iṣẹ ọlọla + 100 | Ile-iṣẹ ọlọla + 100 | Ile-iṣẹ ọlọla + 100 |
Apọju module pipin aap (mm) | Iṣọkan ati ≤1 | Iṣọkan ati ≤1 | Iṣọkan ati ≤1 | Iṣọkan ati ≤1 | Iṣọkan ati ≤1 |
Ti o dara julọ Wo ijinna (m) | > 5M | > 5M | > 5M | > 5M | > 5M |
Wo igun (°) | Petele> 120 | Petele> 120 | Petele> 120 | Petele> 120 | Petele> 120 |
Ilẹ ilẹ (mm) | Alafara lefi | Alafara lefi | Alafara lefi | Alafara lefi | Alafara lefi |
Ile wiwu | Aimọ di mimọ ti | Aimọ di mimọ ti | Aimọ di mimọ ti | Aimọ di mimọ ti | Aimọ di mimọ ti |
Akọkọ apẹrẹ | Oluwakọ atupa naa wa sinu ilana SMD kan, awọn piksẹli ti ina ti o pin, ifilelẹ jẹ idiwọn ati ẹlẹwa ati igbẹkẹle jẹ giga. | Oluwakọ atupa naa wa sinu ilana SMD kan, awọn piksẹli ti ina ti o pin, ifilelẹ jẹ idiwọn ati ẹlẹwa ati igbẹkẹle jẹ giga. | Oluwakọ atupa naa wa sinu ilana SMD kan, awọn piksẹli ti ina ti o pin, ifilelẹ jẹ idiwọn ati ẹlẹwa ati igbẹkẹle jẹ giga. | Oluwakọ atupa naa wa sinu ilana SMD kan, awọn piksẹli ti ina ti o pin, ifilelẹ jẹ idiwọn ati ẹlẹwa ati igbẹkẹle jẹ giga. | Oluwakọ atupa naa wa sinu ilana SMD kan, awọn piksẹli ti ina ti o pin, ifilelẹ jẹ idiwọn ati ẹlẹwa ati igbẹkẹle jẹ giga. |
Ipin abuku | ≤4 / 100000 | ≤4 / 100000 | ≤4 / 100000 | ≤4 / 100000 | ≤4 / 100000 |
Apọju module pipin aap (mm) | Iṣọkan ati ≤2 | Iṣọkan ati ≤2 | Iṣọkan ati ≤2 | Iṣọkan ati ≤2 | Iṣọkan ati ≤2 |
+86180381845552