Iboju ilẹ ni ominira ni idagbasoke nipasẹ XYGLED gba ohun elo PC (polima ti o da lori kaboneti) ti a gbe wọle lati Germany, eyiti o ni agbara giga ati alasọditi rirọ, agbara ipa giga ati lile to dara. O le ṣee lo ni iwọn otutu jakejado. Irẹlẹ mimu kekere: iduroṣinṣin onisẹpo to dara, alafisisọdi kekere ti imugboroosi gbona ati ihamọ. Rere resistance resistance: pọ alemora, ti o dara toughness, ko rorun lati kiraki lẹhin ti tun lilo. Idaabobo oju ojo to dara: Ko rọrun lati yi awọ pada tabi kiraki labẹ iyipada iwọn otutu. Mimu ikọkọ ti adani, fifi aaye itọsọna omi kun, dada ti kii ṣe isokuso. Awọn dada ti wa ni frosted, wọ-sooro ati ibere-sooro. Pọ oluranlowo itankale lati ṣaṣeyọri egboogi-dizziness, egboogi-UV, ati mu aabo awọn alejo pọ si.
Iboju ilẹ nilo lati jẹ aabo fun ita gbangba. Ilẹ ita gbangba ti ile-iṣẹ wa gba awọn iṣedede ita gbangba. Awọn ihò dabaru ti wa ni edidi pẹlu lẹ pọ-ẹri mẹta lati rii daju ọrinrin-ẹri, mabomire ati eruku-ẹri si iwọn ti o tobi julọ. Mabomire ati alasọditi eruku ti iwaju ati ẹhin awoṣe ita gbangba ni ipele aabo IP67. Nọmba awọn ọwọn ti o ni ẹru ni module kọọkan jẹ bi 71, ati awọn adhesives ti wa ni afikun si awọn ohun elo lati rii daju pe lile ati agbara ti awọn ọwọn ti o ni ẹru, kii ṣe nikan o le ṣe iṣeduro iwuwo 2600KGS / SQM, ṣugbọn o. tun le rii daju wipe awọn ẹdọfu ti ipilẹṣẹ nigbati awọn eru ohun lọ si oke ati isalẹ idaniloju wipe awọn iwe ko ni adehun (ẹdọfu yoo fa awọn iwe adehun, ati lẹhin ti awọn Bireki, module yoo kiraki nigbati awọn àdánù ti wa ni kuro ki o si fi lori o. lẹẹkansi) .
A nikan ifihan apoti ti wa ni ti sopọ si kan nikan module. Inu inu apoti ti wa ni edidi pẹlu itọlẹ ti ko ni omi, ati ita ti apoti ti wa ni kikun pẹlu lẹ pọ lati rii daju pe omi oru lori ilẹ ko le tẹ apoti ifihan agbara ati module naa. Gbogbo dabaru ihò ati awọn isẹpo ti wa ni kún pẹlu lẹ pọ ati ki o kü. Apoti iṣakoso jẹ ti aluminiomu, eyiti o ṣe idaniloju ifasilẹ ooru si iwọn ti o tobi julọ. Isopọ laarin apoti iṣakoso ati ideri ẹhin gba awọn beads ti ko ni omi lati rii daju pe omi omi lori ilẹ ko le wọ inu apoti iṣakoso; awọn lode asopọ ti awọn pada ideri ti wa ni lẹẹkansi edidi pẹlu lẹ pọ. Awọn mop ti wa ni ṣe ti galvanized mop dipo ti lile ṣiṣu, eyi ti o mu awọn fifuye-ara ipa.
Ita gbangba LED Floor Ifihan iboju Specification
Pixel Module tiwqn | P3.91 | P4.81 | P5.2 | P6.25 | P7.8125 | P8.928 |
Piksẹli akopọ | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B | SMD LED 1R, 1G, 1B |
Pipọnti piksẹli (W*H) mm | 3.91*3.91 | 4.81*4.81 | 5.2*5.2 | 6.25 * 6.25 | 7.8125 * 7.8125 | 8.928*8.928 |
Ipinnu module (W*H) | 64*64 | 52*52 | 48*48 | 40*40 | 32*32 | 28*28 |
Iwọn module (W*H*D)mm | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 | 250*250*18 |
Iwọn module (KG) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Panel kuro tiwqn | ||||||
Ni awọn modulu qty ninu (W*H) | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 |
Ipinnu igbimọ (W*H) | 128*256 | 104*208 | 96*192 | 80*160 | 64*128 | 56*112 |
Iwọn nronu (W*H*D)mm | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 | 500*1000*78 |
Ipinnu (dot/㎡) | 65536 | 43264 | 36864 | 25600 | Ọdun 16384 | Ọdun 12544 |
Ipele Idaabobo | Ita (IP67 iwaju, IP67) | Ita (IP67 iwaju, IP67) | Ita (IP67 iwaju, IP67) | Ita (IP67 iwaju, IP67) | Ita (IP67 iwaju, IP67) | Ita (IP67 iwaju, IP67) |
Pipin nronu (mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Imọlẹ iwọntunwọnsi funfun (nits) | Ita gbangba ≥3000 | Ita gbangba ≥3000 | Ita gbangba ≥3000 | Ita gbangba ≥3000 | Ita gbangba ≥3000 | Ita gbangba ≥3000 |
Iwọn otutu awọ (K) | 6000-9300 adijositabulu | 6000-9300 adijositabulu | 6000-9300 adijositabulu | 6000-9300 adijositabulu | 6000-9300 adijositabulu | 6000-9300 adijositabulu |
Wo igun(°) | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 |
Itanna paramita | ||||||
Lilo agbara (Module A/ẹyọkan) | DC 6∽7 | DC 6∽7 | DC 6∽7 | DC 6∽7 | DC 6∽7 | DC 6∽7 |
Lilo agbara ti o ga julọ (W/㎡) Lilo agbara apapọ (W/㎡) | 1200/480 | 1200/480 | 1200/480 | 1200/480 | 1200/480 | 1200/480 |
Awọn ibeere agbara | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V |
Iṣẹ ṣiṣe | ||||||
Ọna wakọ | Wakọ lọwọlọwọ ibakan | Wakọ lọwọlọwọ ibakan | Wakọ lọwọlọwọ ibakan | Wakọ lọwọlọwọ ibakan | Wakọ lọwọlọwọ ibakan | Wakọ lọwọlọwọ ibakan |
Igbohunsafẹfẹ (Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
Sọ @60Hz fireemu ifihan agbara igbewọle | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
Lo paramita | ||||||
Iye aṣoju igbesi aye (wakati) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
Iwọn otutu iṣẹ (°C) | -20 - 55 | -20 - 55 | -20 - 55 | -20 - 55 | -20 - 55 | -20 - 55 |
Iwọn otutu ipamọ (°C) | -30-60 | -30-60 | -30-60 | -30-60 | -30-60 | -30-60 |
Iwọn ọriniinitutu ti n ṣiṣẹ (RH) laisi isunmi | 10-90% | 10-90% | 10-90% | 10-90% | 10-90% | 10-90% |
Ibi ipamọ ọriniinitutu ibiti (RH) lai condensation | 10-95% | 10-95% | 10-95% | 10-95% | 10-95% | 10-95% |
Ipin abawọn | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 |
Awọ dada iboju | Iduroṣinṣin awọ 95% (funfun sihin tabi brown) | Iduroṣinṣin awọ 95% (funfun sihin tabi brown) | Iduroṣinṣin awọ 95% (funfun sihin tabi brown) | Iduroṣinṣin awọ 95% (funfun sihin tabi brown) | Iduroṣinṣin awọ 95% (funfun sihin tabi brown) | Iduroṣinṣin awọ 95% (funfun sihin tabi brown) |
Ibaṣepọ | Interactive/Non-Interactive | Interactive/Non-Interactive | Interactive/Non-Interactive | Interactive/Non-Interactive | Interactive/Non-Interactive | Interactive/Non-Interactive |
Awọn onigun mẹrin, Awọn papa itura, awọn iṣẹ ita gbangba, Awọn ifamọra aririn ajo, Awọn opopona gilasi, awọn sinima 5D, Awọn ibi isere, Awọn ifi, Awọn ibudo epo, Awọn ọna opopona, Awọn papa iṣere, Awọn gbọngàn ere idaraya, opopona ẹlẹsẹ, Awọn eka iṣowo
+8618038190254