Iboju ifihan Kube idan le ṣee lo ni ita ati ninu ile. Ẹya ifihan ti kọja itọju pataki ati pe o le pejọ pẹlu ọpọlọpọ awọn iboju airesi bi 4 tabi 6 awọn ẹgbẹ. O ni awọn ipa ifihan pe awọn ifihan ikuna arinrin ko le ṣaṣeyọri; (Oju iboju Cube ọlọjẹ lafe Iboju Kunu VEube LED Iran Idan ti a mu kuro ni ifihan ifihan àpapọ to, pẹlu ikolu wiwo ti o lagbara ati ifosiwewe Galat; Iboju wiwo ti Idan ti Idan Leste ti ikede jẹ 360 iwọn, ndun awọn fidio ni gbogbo awọn itọsọna, ati pe ko si oro kan pẹlu igun wiwo ti iboju alapin; Awọn piksẹli pupọ ti a sopọ ni lẹsẹsẹ tabi ti o jọra le ṣe ifihan ifihan awọ kikun ati ṣiṣiṣẹsẹhin fidio. Lofun Kuuugi le ṣakoso iṣatunṣe ifihan ti awọn fidio awọ ti o ni kikun; A le ni iboju ifihan Kube idan le wa ni ipese pẹlu ohun afetigbọọran ti ọjọgbọn ati eto gbigbe fidio, ni wiwa si ita gbangba ti ita; Iwọn ti kuubu idan LED le ṣe apẹrẹ ati iṣelọpọ ni ibamu si awọn ibeere alabara, pẹlu awọn iwọn lilo ọrọ gangan; Iboju Kunu idan LED ko nilo lati fi sori ẹrọ ati pe o le lo lori ifijiṣẹ. Awoṣe ita gbangba ni awọn anfani bii iṣẹ mabomire ti o dara, iṣẹ ayede to dara, idiyele ayede, idiyele kekere ti ilana fifi sori ẹrọ fifi sori, ati ariwo buburu; Iboju Cube Magic jẹ Lightweight ati Itoju tiwaju; Ọna fifi sori ẹrọ le ṣe apẹrẹ bi alagbeka, gbigbe, ati fifi sori ẹrọ ijoko ni si awọn ibeere alabara.
Pixel | P4.75 | P4.75 |
Iwọn ifihan | 912 * 456mm | 608 * 304mm |
Ipinnu module | 192 * 96Dot | 128 * 64Dot |
Iwuwo pixel | 44322Dots / M2 | 44322Dots / M2 |
Tiwqli ti o ni owo | 1r1g1b | 1r1g1b |
Awoṣe LED | SMD1921 | SMD1921 |
Ipo wakọ | Oluṣe lọwọlọwọ, Scan 1/16 | Oluṣe lọwọlọwọ, Scan 1/16 |
Didan | ≥4000cd / m2 | ≥4000cd / m2 |
Agbara to pọju | <300W / m2 | <300W / m2 |
Iṣiro agbara apapọ | <100W / m2 | <100W / m2 |
BEEm igun | H: ≥120 ° / V: ≥120 ° | H: ≥120 ° / V: ≥120 ° |
Awọn aṣayan Awọ | Awọ ẹyọkan, awọ meji, awọ ni kikun | |
Irisi aaye idanimọ wiwo | Iyọ ≥210m (Iyara ọkọ jẹ 100km / h), apọju ≥250m | |
Iwọn ifihan | Awọn titobi boṣewa ati awọn ọja isọdọtun | |
Ifihan pẹlẹpẹlẹ | aiarati -1m | |
Ifihan Itọju | Ẹhin | |
Ohun elo minisita | Aliminim tabi irin | |
Agori Ilu | Itọju Matte Black, matte dudu, awọn awọ miiran ti o wa | |
Itulo sọkun | ≥2880shz / s | |
Otutu epo | -40 ℃ ~ + 80 ℃; | |
Ọmi didi ṣiṣẹ | 5% ~ 95% Rh | |
Kilasi idaabobo | Iwaju / sẹhin: IP66 | |
Idagba aabo | Idaabobo overvoltage, aabo apọju | |
Resistance resistance | D3, D4 | |
Folti intitat int | 110vac tabi 220vac / 380vac (± 10%), 12V / 24v DC | |
Iṣiṣiwọle Input | 50 / 60hz | |
Dinku | Afowoyi tabi atunse ti ina-ipele 64-ipele | |
Ọna iṣakoso | Jy200 | |
Ọna ibaraẹnisọrọ | Rs232, RS485, Ethernet, 3G, 4G, GPRS | |
Ilana-ọja | NTTIP, Profibos, TCP / IP, ModBUS, XML-OPC | |
Idabobo funni | ANIJU IDAGBASOKE IDAGBASOKE | |
Idaabobo ifihan | Idaabobo Elethennet Netlt Inére Stop Oju-iwe | |
Airi | Oluṣeto iwọn otutu, sensọ imọlẹ, sensọ ọriniinitutu, sensọran ariwo, bbl | |
Mọnamọna hanter | Software naa ṣawari boya ipinle iṣẹ jẹ deede | |
Life Live | > 100,000 wakati | |
Oṣuwọn ariwo | ≤0.0001 | |
Ayẹwo Sowo | Iwari iwalaaye, iṣawari iyalẹnu | |
Ijẹrisi | EN12966, CE, rohs, CCC, FCC ati bẹbẹ lọ. |
Lati le mu agbara ijabọ ati iṣẹ iṣẹ ti awọn ibudo titi de, pese awọn alabara pẹlu irin-ajo, ati imudara awọn anfani eto-ọrọ ati awujọ ti awọn ipinlẹ. Aoe kan, ni ibamu si ipilẹ ohun elo ti awọn ọna atẹwe-ti kii-iduro iduro, ti o ṣe agbekalẹ awọn ohun elo ifihan ati bẹbẹ lọ pẹlu awọn ọfà pupa ati awọn ọfa pupa. Ti o tọka si ohun elo ifihan-ifihan.
+86180381845552